Orari a confronto: triennio
Le cifre in tabella indicano il numero di ore di lezione svolte settimanalmente per ogni materia.
Classe terza
| MATERIE | ORDINARIO | LINGUE | P.N.I. | SCIENZE |
|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |
| 1 lingua st. sper. | 3 | |||
| 2 lingua st. sper. | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Scienze | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 28 | 31 | 31 | 29 |
Classe quarta
| MATERIE | ORDINARIO | LINGUE | P.N.I. | SCIENZE |
|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latino | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |
| 1 lingua st. sper. | 3 | |||
| 2 lingua st. sper. | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 29 | 32 | 31 | 30 |
Classe quinta
| MATERIE | ORDINARIO | LINGUE | P.N.I. | SCIENZE |
|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera | 4 | 4 | 4 | |
| 1 lingua st. sper. | 3 | |||
| 2 lingua st. sper. | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 30 | 32 | 32 | 31 |
