Nuovo ordinamento
Le classi prime e le classi seconde dell'anno scolastico 2011-2012 afferiscono al nuovo ordinamento per i licei scientifici, in ottemperanza a quanto stabilito dal riordino dei cicli.
Nell'anno scolastico 2011-2012 in due delle sezioni di primo biennio è attivata la doppia lingua straniera.
Si riportano qui di seguito i quadri orari per il quinquennio (attualmente attive solo le classi prima e seconda).
Quadro orario per il nuovo ordinamento
Le cifre in tabella indicano il numero di ore di lezione svolte settimanalmente per ogni materia.
| MATERIE | prima | seconda | terza | quarta | quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Quadro orario per il nuovo ordinamento con doppia lingua
Le cifre in tabella indicano il numero di ore di lezione svolte settimanalmente per ogni materia.
| MATERIE | prima | seconda | terza | quarta | quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
